Shirt Kreisläufer Damen
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur für die EU
Sport Design Sweden AB
Textilgatan 46
120 30 Stockholm
Sweden
Mail: info@sportdesignsweden.se
Internet: https://sportdesignsweden.com/
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
-
bei 30°C waschen
-
Nicht bleichen oder chemisch reinigen
-
Nicht weichspülen
Für Löwinnen
vorher 35,00 €*
| Größe | Länge ab Schulterpunkt in cm (A) | Oberweite in cm (B) | Ärmellänge ab Schulterpunkt in cm (C) |
|---|---|---|---|
| 122/128 | 50 | 41 | 45,5 |
| 134/140 | 54 | 43 | 50 |
| 146/152 | 58 | 46 | 55 |
| 158/164 | 62 | 49 | 60 |
| Damen-XS | 61 | 32 | 60 |
| S |
|
|
|
| M |
|
|
|
| L |
|
|
|
| XL |
|
|
|
| 2XL |
|
|
|
| 3XL | Herren: 79 | Herren: 51 | Herren: 72 |
| Größe | Länge ab Schulterpunkt in cm (A) | Oberweite in cm (B) | Ärmellänge ab Schulterpunkt in cm (C) |
|---|---|---|---|
| 122/128 | 50 | 40 | 44,5 |
| 134/140 | 54 | 43 | 49 |
| 146/152 | 58 | 46 | 54 |
| 158/164 | 62 | 49 | 58 |
| Damen-XS | 64 | 46 | 62 |
| S |
|
|
|
| M |
|
|
|
| L |
|
|
|
| XL |
|
|
|
| 2XL |
|
|
|
| 3XL | Herren: 80 | Herren: 68 | Herren: 72 |
| Größe | Länge ab Schulterpunkt in cm (A) | Oberweite in cm (B) | Ärmellänge ab Schulterpunkt in cm (C) |
|---|---|---|---|
| 122/128 | 50 | 40 | 44,5 |
| 134/140 | 54 | 43 | 49 |
| 146/152 | 58 | 46 | 54 |
| 158/164 | 62 | 49 | 58 |
| Damen-XS | 60 | 45 | 62 |
| S |
|
|
|
| M |
|
|
|
| L |
|
|
|
| XL |
|
|
|
| 2XL |
|
|
|
| 3XL | Herren: 80 | Herren: 67 | Herren: 71 |
| Größe | Länge ab Schulterpunkt in cm (A) | Oberweite in cm (B) | Ärmellänge ab Schulterpunkt in cm (C) |
|---|---|---|---|
| 122/128 | 51 | 37 | 11 |
| 134/140 | 55 | 40 | 12,5 |
| 146/152 | 59 | 43 | 14 |
| 158/164 | 63 | 46 | 15,5 |
| Damen-XS | 61 | 41 | 12 |
| S |
|
|
|
| M |
|
|
|
| L |
|
|
|
| XL |
|
|
|
| 2XL |
|
|
|
| 3XL |
| Größe | Länge ab Schulterpunkt in cm (A) | Oberweite in cm (B) | Ärmellänge ab Schulterpunkt in cm (C) |
|---|---|---|---|
| 122/128 | 52 | 38 | 13 |
| 134/140 | 56 | 41 | 14,5 |
| 146/152 | 60 | 44 | 16 |
| 158/164 | 64 | 47 | 17,5 |
| Damen-XS | 62 | 41 | 14 |
| S |
|
|
|
| M |
|
|
|
| L |
|
|
|
| XL |
|
|
|
| 2XL |
|
|
|
| 3XL |
| Größe | Länge ab Schulterpunkt in cm (A) | Oberweite in cm (B) | Ärmellänge ab Schulterpunkt in cm (C) |
|---|---|---|---|
| 50 | 35 | 20 | 4,5 |
| 62 | 39 | 22 | 5 |
| 74 | 43 | 24 | 5,5 |
| 86 | 45 | 26 | 5,75 |
| Größe | Länge ab Schulterpunkt in cm (A) | Oberweite in cm (B) | Ärmellänge ab Schulterpunkt in cm (C) |
|---|---|---|---|
| 50 | 37 | 21 | 27 |
| 62 | 41 | 23 | 27,5 |
| 74 | 45 | 25 | 28 |
| 86 | 49 | 27 | 28,5 |
Lege das Maßband an deiner Schulter an und messe bis zur Hüfte.
Lege das Maßband waagerecht über die breiteste Stelle des Brustkorbs und messe deine Oberweite.
Lege das Maßband an deiner Schulter an und messe bis zum Ärmelabschluss.